





| 価格から選ぶ | ブランドから選ぶ | 商品カテゴリー |
|---|---|---|
| 1000円以下
2000円以下 3000円以下 5000円以下 1万円以下 15000円以下 2万円以下 3万円以下 4万円以下 5万円以下 |
アディダス
アシックス バートン キャノンデール CW-X デサント kappa ミズノ モンベル ナイキ プーマ |
帽子
Tシャツ パンツ ハーフパンツ タンクトップ スパッツ ジャージ 上下セット 上着 ウィンドブレーカー アンダーシャツ アンダーパンツ ソックス |
| サイズを選ぶ | バーゲン会場 | 人気キーワード |
| Sサイズ
Mサイズ Lサイズ LLサイズ Oサイズ |
25%OFF
半額 70%OFF 90%OFF |
春夏モデル
秋冬モデル 2011年モデル 2012年モデル ニューモデル 旧モデル |
清澤恵美子、1回目途中棄権|W杯スキー女子大回転第6戦・イタリア・コルティナダンペッゾォ
アルペンスキーワールドカップ女子大回転第6戦はイタリア・コルティナダンペッゾォで24日行われ、日本からは清澤恵美子選手が出場しました。結果は1本目途中棄権でした。
GSを中心に戦う日本人選手はおそらく彼女が初だと思いますし、「GSが不得意」という日本人の苦手意識を払拭して欲しいなと思います。
優勝はターニャ・プティアイネン(フィンランド)が合計タイム2分26秒51で優勝。2位はビクトリア・レベンスブルク(ドイツ)、3位にカトリン・ヘルツル(ドイツ)という結果でした。以下はリザルト。
1 POUTIAINEN Tanja FIN 1:12.15 1:14.36 2:26.51
2 REBENSBURG Viktoria GER 1:12.19 1:15.37 2:27.56
3 HOELZL Kathrin GER 1:12.78 1:15.18 2:27.96
4 MAZE Tina SLO 1:13.35 1:14.92 2:28.27
5 MOELGG Manuela ITA 1:13.32 1:15.04 2:28.36
6 KARBON Denise ITA 1:13.03 1:15.38 2:28.41
7 PIETILAE-HOLMNER Maria SWE 1:12.96 1:15.59 2:28.55
8 RIESCH Maria GER 1:12.54 1:16.15 2:28.69
9 GIANESINI Giulia ITA 1:13.40 1:15.33 2:28.73
10 BREM Eva-Maria AUT 1:13.47 1:15.40 2:28.87
11 KIRCHGASSER Michaela AUT 1:13.34 1:15.55 2:28.89
12 CURTONI Irene ITA 1:13.43 1:15.54 2:28.97
13 GIUS Nicole ITA 1:13.70 1:15.38 2:29.08
14 BERTRAND Olivia FRA 1:13.65 1:15.52 2:29.17
15 BERTRAND Marion FRA 1:14.06 1:15.37 2:29.43
16 KOEHLE Stefanie AUT 1:14.03 1:15.41 2:29.44
17 MARMOTTAN Anemone FRA 1:14.68 1:14.80 2:29.48
18 SCHILD Martina SUI 1:14.41 1:15.13 2:29.54
19 VONN Lindsey USA 1:14.41 1:15.32 2:29.73
20 ZAHROBSKA Sarka CZE 1:14.71 1:15.90 2:30.61
21 MCJAMES Megan USA 1:14.36 1:16.48 2:30.84
22 LEINONEN Sanni FIN 1:14.72 1:19.73 2:34.45
23 RUBENS Shona CAN 1:14.78 1:19.76 2:34.54
24 GOERGL Elisabeth AUT 1:12.42 1:31.68 2:44.10
タグ
2010年1月25日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:FISアルペンスキーワールドカップ速報
清澤恵美子、韓国のファーイーストカップで優勝
アルペンスキーワールドカップのカテゴリー下であるファーイーストカップが韓国で女子回転が行われ、日本勢が上位を独占し、清澤恵美子選手が優勝しました。以下はリザルトとFISポイントです。
1 KIYOSAWA Emiko JPN 58.07 49.79 1:47.86 21.29
2 TAKEDA Minami JPN 58.14 49.85 1:47.99 22.01
3 KANEKO Misato JPN 58.89 49.78 1:48.67 25.80
4 HANAOKA Moe JPN 1:00.30 48.65 1:48.95 27.35
5 IDE Natsuki JPN 58.64 50.59 1:49.23 28.91
5 OKAMOTO Noe JPN 58.88 50.35 1:49.23 28.91
7 KAWAURA Asuka JPN 59.12 50.33 1:49.45 30.13
8 MARUKO Yurika JPN 58.82 50.77 1:49.59 30.91
9 YASUDA Kazumi JPN 59.63 50.01 1:49.64 31.19
10 HASUMI Konatsu JPN 59.61 50.24 1:49.85 32.36
11 MIZUKUCHI Kaori JPN 59.63 50.42 1:50.05 33.47
12 ARAI Makiko JPN 59.61 50.50 1:50.11 33.81
13 SENJUU Saika JPN 59.51 50.91 1:50.42 35.53
14 HATTORI Nanaho JPN 1:00.53 50.36 1:50.89 38.15
15 KIM Sun Joo KOR 1:00.03 50.87 1:50.90 38.20
16 MUKOHGAWA Sakurako JPN 1:00.95 50.23 1:51.18 39.76
17 TAKEUCHI Rumi JPN 1:00.20 51.15 1:51.35 40.70
18 JEONG So-Ra KOR 1:00.47 51.60 1:52.07 44.71
19 JUNG Hye-me KOR 1:00.87 51.33 1:52.20 45.43
20 CHIBA Aoi JPN 1:01.46 50.81 1:52.27 45.82
21 OHKUBO Yumi JPN 1:01.79 51.95 1:53.74 54.00
22 SAKAMOTO Narumi JPN 1:01.53 52.63 1:54.16 56.34
23 KIM Soo-Ji KOR 1:01.42 52.84 1:54.26 56.89
24 LEE Ga-Ram KOR 1:03.29 52.45 1:55.74 65.12
25 HONG Sung-Won KOR 1:03.92 52.50 1:56.42 68.91
26 KIM Seo-Hyun KOR 1:04.13 53.01 1:57.14 72.91
27 YOON Som-Ei KOR 1:06.69 53.02 1:59.71 87.21
28 YU Jae-Eun KOR 1:07.36 54.57 2:01.93 99.56
29 LEE Hyun-Ji KOR 1:07.34 56.28 2:03.62 108.96
30 KIM Han-Na KOR 1:11.79 58.66 2:10.45 146.95
タグ
2010年1月20日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:ファーイーストカップ最新情報















