価格から選ぶ ブランドから選ぶ 商品カテゴリー
1000円以下
2000円以下
3000円以下
5000円以下
1万円以下
15000円以下
2万円以下
3万円以下
4万円以下
5万円以下

アディダス
アシックス
バートン
キャノンデール
CW-X
デサント
kappa
ミズノ
モンベル
ナイキ
プーマ
帽子
Tシャツ
パンツ
ハーフパンツ
タンクトップ
スパッツ
ジャージ
上下セット
上着
ウィンドブレーカー
アンダーシャツ
アンダーパンツ
ソックス
サイズを選ぶ バーゲン会場 人気キーワード
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ
Oサイズ
25%OFF
半額
70%OFF
90%OFF

春夏モデル
秋冬モデル
2011年モデル
2012年モデル
ニューモデル
旧モデル

湯浅直樹がクロアチアヨーロッパカップ男子回転で9位

アルペンスキーワールドカップの最終戦が近づいていますが、ヨーロッパカップも行われており、8日にクロアチアで行われた男子回転に出場し、日本からは湯浅直樹選手が出場し9位という結果でした。

 今日9日はスロベニアでヨーロッパカップ男子回転が行わ、こちらにも湯浅選手が出場予定です。以下はリザルト。

1 OBERT Anthony FRA 52.55 53.01 1:45.56
2 BAECK Axel SWE 51.98 53.61 1:45.59
3 LAHDENPERAE Anton SWE 52.09 53.58 1:45.67
4 BECHTER Patrick AUT 53.53 52.45 1:45.98
5 VOGEL Markus SUI 53.29 52.75 1:46.04
6 MURISIER Justin SUI 53.26 52.81 1:46.07
7 VAJDIC Bernard SLO 52.97 53.20 1:46.17
8 HOERL Wolfgang AUT 53.21 52.97 1:46.18
9 YUASA Naoki JPN 52.46 53.86 1:46.32
10 HAUG Kristian NOR 53.89 52.50 1:46.39
10 THALER Patrick ITA 52.98 53.41 1:46.39
12 BYGGMARK Jens SWE 52.79 53.63 1:46.42
13 KRYZL Krystof CZE 52.96 53.47 1:46.43
14 ANDERSSON Oscar SWE 53.31 53.15 1:46.46
15 DIGRUBER Marc AUT 53.21 53.28 1:46.49
15 TREJBAL Filip CZE 53.14 53.35 1:46.49
17 DOPFER Fritz GER 53.47 53.03 1:46.50
18 CAVIEZEL Mauro SUI 53.39 53.18 1:46.57
19 MUFFAT JEANDET Victor FRA 53.72 52.88 1:46.60
20 DREIER Christoph AUT 53.14 53.53 1:46.67
21 TIPPELREITHER Lukas AUT 53.40 53.32 1:46.72
22 HOROSHILOV Alexandr RUS 53.17 53.58 1:46.75
23 BLANC Norman FRA 53.57 53.23 1:46.80
24 SKUBE Matic SLO 53.13 53.76 1:46.89
25 NOESIG Christoph AUT 53.59 53.46 1:47.05
26 GISIN Marc SUI 53.87 53.19 1:47.06
27 KOGLER Stefan GER 53.41 53.70 1:47.11
28 LYSDAHL Espen NOR 53.92 53.84 1:47.76
29 ROMAR Andreas FIN 54.33 53.66 1:47.99
30 TONETTI Riccardo ITA 53.99 54.03 1:48.02

タグ

星瑞枝16位、湯本浩美、花岡萌は1本目途中棄権|ヨーロッパカップ

アルペンスキーワールドカップの1ランク下のレース、ヨーロッパカップ女子回転がイタリアで27日行われ、日本勢は星瑞枝選手の16位が最高でした。湯本浩美選手、花岡萌選手は1本目途中棄権となっています。

1 GEIGER Christina GER 53.88 53.19 1:47.07 6.00
2 COSTAZZA Chiara ITA 54.06 53.29 1:47.35 7.57
3 WIRTH Barbara GER 53.29 54.63 1:47.92 10.76
4 CHMELAR Fanny GER 54.41 53.52 1:47.93 10.82
5 MOUGEL Laurie FRA 53.35 54.67 1:48.02 11.32
6 MARMOTTAN Anemone FRA 55.04 52.99 1:48.03 11.38
7 HECTOR Sara SWE 54.44 53.67 1:48.11 11.83
8 GMUER Miriam SUI 54.09 54.07 1:48.16 12.11
9 NIGG Marina LIE 54.40 53.77 1:48.17 12.16
10 GOOD Esther SUI 53.97 54.25 1:48.22 12.44
11 WORLEY Tessa FRA 54.83 53.40 1:48.23 12.50
12 BONJOUR Aline SUI 53.61 54.68 1:48.29 12.84
12 SCHILD Bernadette AUT 54.93 53.36 1:48.29 12.84
14 VIDONI Tamara FRA 54.90 53.45 1:48.35 13.17
15 CURTONI Irene ITA 54.84 53.65 1:48.49 13.96
16 HOSHI Mizue JPN 55.08 53.73 1:48.81 15.75
17 PERNER Nina GER 54.82 54.00 1:48.82 15.81
18 BORDEAU Julie FRA 54.47 54.36 1:48.83 15.86
19 CURTONI Elena ITA 54.80 54.15 1:48.95 16.54
20 BORSOTTI Camilla ITA 54.78 54.52 1:49.30 18.50
20 THALMANN Carmen AUT 55.32 53.98 1:49.30 18.50
22 DUERR Lena GER 54.71 54.79 1:49.50 19.62
23 TERWIEL Elli CAN 55.00 54.56 1:49.56 19.95
24 WIKSTROEM Emelie SWE 55.77 53.95 1:49.72 20.85
25 SWENN-LARSSON Anna SWE 55.24 54.76 1:50.00 22.42
26 KARASINSKA Katarzyna POL 56.14 55.69 1:51.83 32.67
27 ALOPINA Ksenia RUS 56.76 55.24 1:52.00 33.63
28 EKLUND Nathalie SWE 55.79 56.60 1:52.39 35.81
29 STRENG Simone AUT 56.75 57.16 1:53.91 44.33
30 PHELAN Brittany CAN 52.87 1:01.23 1:54.10 45.39

タグ

このページの先頭へ