価格から選ぶ ブランドから選ぶ 商品カテゴリー
1000円以下
2000円以下
3000円以下
5000円以下
1万円以下
15000円以下
2万円以下
3万円以下
4万円以下
5万円以下

アディダス
アシックス
バートン
キャノンデール
CW-X
デサント
kappa
ミズノ
モンベル
ナイキ
プーマ
帽子
Tシャツ
パンツ
ハーフパンツ
タンクトップ
スパッツ
ジャージ
上下セット
上着
ウィンドブレーカー
アンダーシャツ
アンダーパンツ
ソックス
サイズを選ぶ バーゲン会場 人気キーワード
Sサイズ
Mサイズ
Lサイズ
LLサイズ
Oサイズ
25%OFF
半額
70%OFF
90%OFF

春夏モデル
秋冬モデル
2011年モデル
2012年モデル
ニューモデル
旧モデル

湯浅直樹がクロアチアヨーロッパカップ男子回転で9位

アルペンスキーワールドカップの最終戦が近づいていますが、ヨーロッパカップも行われており、8日にクロアチアで行われた男子回転に出場し、日本からは湯浅直樹選手が出場し9位という結果でした。

 今日9日はスロベニアでヨーロッパカップ男子回転が行わ、こちらにも湯浅選手が出場予定です。以下はリザルト。

1 OBERT Anthony FRA 52.55 53.01 1:45.56
2 BAECK Axel SWE 51.98 53.61 1:45.59
3 LAHDENPERAE Anton SWE 52.09 53.58 1:45.67
4 BECHTER Patrick AUT 53.53 52.45 1:45.98
5 VOGEL Markus SUI 53.29 52.75 1:46.04
6 MURISIER Justin SUI 53.26 52.81 1:46.07
7 VAJDIC Bernard SLO 52.97 53.20 1:46.17
8 HOERL Wolfgang AUT 53.21 52.97 1:46.18
9 YUASA Naoki JPN 52.46 53.86 1:46.32
10 HAUG Kristian NOR 53.89 52.50 1:46.39
10 THALER Patrick ITA 52.98 53.41 1:46.39
12 BYGGMARK Jens SWE 52.79 53.63 1:46.42
13 KRYZL Krystof CZE 52.96 53.47 1:46.43
14 ANDERSSON Oscar SWE 53.31 53.15 1:46.46
15 DIGRUBER Marc AUT 53.21 53.28 1:46.49
15 TREJBAL Filip CZE 53.14 53.35 1:46.49
17 DOPFER Fritz GER 53.47 53.03 1:46.50
18 CAVIEZEL Mauro SUI 53.39 53.18 1:46.57
19 MUFFAT JEANDET Victor FRA 53.72 52.88 1:46.60
20 DREIER Christoph AUT 53.14 53.53 1:46.67
21 TIPPELREITHER Lukas AUT 53.40 53.32 1:46.72
22 HOROSHILOV Alexandr RUS 53.17 53.58 1:46.75
23 BLANC Norman FRA 53.57 53.23 1:46.80
24 SKUBE Matic SLO 53.13 53.76 1:46.89
25 NOESIG Christoph AUT 53.59 53.46 1:47.05
26 GISIN Marc SUI 53.87 53.19 1:47.06
27 KOGLER Stefan GER 53.41 53.70 1:47.11
28 LYSDAHL Espen NOR 53.92 53.84 1:47.76
29 ROMAR Andreas FIN 54.33 53.66 1:47.99
30 TONETTI Riccardo ITA 53.99 54.03 1:48.02

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ