サザンカップ2010GSリザルトは吉越一平18位、星瑞枝の4位が最高
アルペンスキーの日本主催のFISレースであるサザンカップ2010が23日男女共に大回転が行われ、日本のトップは吉越一平選手の18位、星瑞枝選手の4位が最高でした。
以下はリザルト。
1 GREGORAK Will USA 48.78 49.89 1:38.67 13.33
2 GRIFFIN Benjamin NZE 49.47 49.43 1:38.90 15.36
3 NICKERSON Warner USA 49.60 49.34 1:38.94 15.71
4 CHODOUNSKY David USA 49.76 49.31 1:39.07 16.86
5 DONALDSON David CAN 49.58 49.62 1:39.20 18.00
6 FISHER Erik USA 49.77 49.47 1:39.24 18.36
7 OLSSON Jon SWE 50.03 49.48 1:39.51 20.74
8 CHRISTIANSON Charles USA 50.09 49.53 1:39.62 21.71
9 GANONG Travis USA 49.44 50.43 1:39.87 23.91
10 JAZBEC Janez SLO 49.73 50.17 1:39.90 24.18
11 MAPLE Wiley USA 49.98 50.09 1:40.07 25.67
12 KUERNER Miha SLO 49.07 51.02 1:40.09 25.85
13 WEIBRECHT Andrew USA 50.44 49.92 1:40.36 28.23
14 HAMMER Maximilian USA 50.68 50.20 1:40.88 32.82
14 HIGGINS Sean USA 51.63 49.25 1:40.88 32.82
16 ENGEL Mark USA 51.76 49.46 1:41.22 35.81
17 SULLIVAN Marco USA 50.81 50.58 1:41.39 37.31
18 YOSHIGOE Ippei JPN 51.27 50.15 1:41.42 37.58
19 CAFE Tim NZE 51.11 50.33 1:41.44 37.75
20 KNAUSS Andreas AUT 51.36 50.11 1:41.47 38.02
21 PREBBLE Nick NZE 51.19 50.30 1:41.49 38.19
22 CARRERAS Pol SPA 51.12 50.43 1:41.55 38.72
23 BARWOOD Adam NZE 50.85 50.92 1:41.77 40.66
23 ATKINSON Paul CAN 51.35 50.42 1:41.77 40.66
25 WYLIE Andrew NZE 51.58 50.25 1:41.83 41.19
26 NYMAN Steven USA 51.91 49.99 1:41.90 41.81
27 KOBAYASHI Hiromu JPN 51.27 51.02 1:42.29 45.25
28 SCANNELL Jake USA 52.18 50.89 1:43.07 52.13
29 SHIMIZU Dai JPN 52.22 51.27 1:43.49 55.83
30 MARSHALL Craig USA 52.38 51.38 1:43.76 58.21
女子大回転リザルト
1 GEIGER Christina GER 53.99 53.15 1:47.14 14.62
2 CHMELAR Fanny GER 54.76 52.80 1:47.56 18.03
3 PROSTEVA Elena RUS 54.43 53.75 1:48.18 23.07
4 HOSHI Mizue JPN 54.71 53.89 1:48.60 26.48
5 BUREEVA Vladislava RUS 55.44 53.30 1:48.74 27.61
6 JARVIS Sarah NZE 55.46 54.31 1:49.77 35.98
7 KANEKO Misato JPN 55.99 53.97 1:49.96 37.52
8 MIZUKUCHI Kaori JPN 56.43 53.55 1:49.98 37.68
9 KEDRINA Anastasia RUS 56.14 53.85 1:49.99 37.76
10 SOROKINA Anna RUS 55.78 54.53 1:50.31 40.36
11 NIISATO Shoko JPN 56.65 54.35 1:51.00 45.96
12 TIKKANEN Johanna FIN 56.62 54.70 1:51.32 48.56
13 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 57.45 54.50 1:51.95 53.68
14 ANDREWS Lena USA 57.12 54.93 1:52.05 54.49
15 YUMOTO Hiromi JPN 56.96 55.64 1:52.60 58.96
16 CHIRTSOVA Anastasya RUS 57.84 54.90 1:52.74 60.09
17 DUNLEAVY Avril USA 58.00 54.90 1:52.90 61.39
18 ACKERMAN Delainey USA 57.63 55.73 1:53.36 65.13
19 TAKEUCHI Rumi JPN 58.19 55.22 1:53.41 65.53
20 CORNALI Charlotte USA 58.66 54.88 1:53.54 66.59
21 RAPLEY Taylor NZE 58.05 55.86 1:53.91 69.59
22 WRIGHT Emily NZE 59.45 54.48 1:53.93 69.76
23 IDE Maisie USA 59.06 55.13 1:54.19 71.87
24 MILLER-BROWN Harriet NZE 59.12 55.69 1:54.81 76.90
25 OOSTERBAAN Monique NZE 59.66 55.74 1:55.40 81.69
26 UEDA Satsuki JPN 58.99 56.81 1:55.80 84.94
27 WALLACE Chelsea NZE 1:01.85 57.11 1:58.96 110.60
28 HODKINSON Toni AUS 1:02.09 57.14 1:59.23 112.79
29 KINGSTON Sammi AUS 1:02.33 57.74 2:00.07 119.61
30 NEWBOLD Charlotte NZE 1:02.40 58.02 2:00.42 122.46
タグ
2010年8月24日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:サザンカップ2010速報