サザンカップ2010GSリザルト2日目。吉越一平18位、星瑞枝の4位が最高

ニュージーランド・コロネットピークで行われたサザンカップ2010は男女とも最終日を向かえ、大回転種目を行いました。

 結果は前日と日本人最高位の選手が同じで、吉越一平選手18位、星瑞枝選手の4位が最高となりました。W杯選手の結果はテッド・リゲティ(USA)途中棄権という結果で、ほとんどの上位選手はヨーロッパカップ・海外のFISレース主体の選手で構成され、日本のための大会というより、今回は開催以来初めて?全米選手権のような大会になったような気がします。

 景気の影響からか日本人選手の参加が少なかった今大会。今後もこのような流れになる傾向は十分有り得るのではないかと思われます。以下は最終日の男女GSのリザルトです。

男子大回転利ルト
1 GREGORAK Will USA 53.11 49.91 1:43.02 10.70
2 FORD Tommy USA 53.08 50.16 1:43.24 12.56
3 NICKERSON Warner USA 53.69 49.81 1:43.50 14.75
4 GRANSTROM Colby USA 53.88 49.73 1:43.61 15.68
5 OLSSON Jon SWE 54.17 49.45 1:43.62 15.77
7 FISHER Erik USA 54.23 49.94 1:44.17 20.41
8 KASPER Nolan USA 53.56 50.67 1:44.23 20.92
9 DONALDSON David CAN 54.47 49.92 1:44.39 22.27
10 GRIFFIN Benjamin NZE 54.13 50.30 1:44.43 22.61
11 DANIELS Nick USA 54.84 50.16 1:45.00 27.42
12 JAMPOLSKY Grant USA 54.71 50.58 1:45.29 29.87
13 ANKENY Michael USA 55.12 50.63 1:45.75 33.75
14 MAPLE Wiley USA 55.38 50.48 1:45.86 34.68
15 CHRISTIANSON Charles USA 55.79 50.09 1:45.88 34.85
16 HAMMER Maximilian USA 55.85 50.29 1:46.14 37.05
17 CAFE Tim NZE 55.87 50.64 1:46.51 40.17
18 YOSHIGOE Ippei JPN 55.87 51.01 1:46.88 43.30
19 PREBBLE Nick NZE 56.71 50.21 1:46.92 43.64
20 ATKINSON Paul CAN 56.57 50.39 1:46.96 43.97
21 BARWOOD Adam NZE 56.08 50.89 1:46.97 44.06
22 WYLIE Andrew NZE 56.61 50.49 1:47.10 45.16
23 ENGEL Mark USA 56.61 50.53 1:47.14 45.49
24 HIGGINS Sean USA 56.49 50.99 1:47.48 48.36
25 PREBBLE Jamie NZE 56.84 50.90 1:47.74 50.56
26 TAFEL Tristan CAN 57.01 50.80 1:47.81 51.15
27 KOBAYASHI Hiromu JPN 57.09 50.91 1:48.00 52.76
28 KNAUSS Andreas AUT 56.42 51.61 1:48.03 53.01
29 PRIDY Morgan CAN 57.58 50.79 1:48.37 55.88
30 FEASEY Willis NZE 57.44 51.59 1:49.03 61.45

女子大回転リザルト

1 FAUSA Chloe Margrethe NOR 52.27 54.23 1:46.50 15.00
2 GEIGER Christina GER 53.12 54.80 1:47.92 26.60
3 HOSHI Mizue JPN 52.96 55.32 1:48.28 29.54
4 BUREEVA Vladislava RUS 53.31 55.30 1:48.61 32.24
5 MIZUKUCHI Kaori JPN 53.64 55.34 1:48.98 35.26
6 JARVIS Sarah NZE 53.45 56.18 1:49.63 40.57
7 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 53.80 56.10 1:49.90 42.77
8 KANEKO Misato JPN 54.47 55.58 1:50.05 44.00
9 TIKKANEN Johanna FIN 54.24 56.11 1:50.35 46.45
10 YUMOTO Hiromi JPN 55.16 56.20 1:51.36 54.70
11 DUNLEAVY Avril USA 55.77 56.23 1:52.00 59.93
12 TAKEUCHI Rumi JPN 55.84 56.47 1:52.31 62.46
13 IDE Maisie USA 55.21 57.14 1:52.35 62.79
14 RAPLEY Taylor NZE 55.78 56.75 1:52.53 64.26
15 CHIRTSOVA Anastasya RUS 55.21 57.41 1:52.62 64.99
16 UEDA Satsuki JPN 55.24 57.40 1:52.64 65.16
17 HALL Gabrielle USA 56.23 58.04 1:54.27 78.47
18 OOSTERBAAN Monique NZE 57.30 58.28 1:55.58 89.17
19 HODKINSON Toni AUS 58.02 58.87 1:56.89 99.88
20 TAYLOR Jasmin GBR 59.31 59.31 1:58.62 114.01
21 ORANGE Virginia NZE 1:00.01 1:00.27 2:00.28 127.57
22 JO Eun-Hwa KOR 59.46 1:01.03 2:00.49 129.28
23 NEWBOLD Charlotte NZE 1:00.00 1:00.63 2:00.63 130.43
24 GOHCHI Mikako JPN 59.49 1:01.28 2:00.77 131.57
25 SCHMITT Pia GER 1:01.89 1:01.42 2:03.31 152.32
26 KIEK-GEDALYAHU Ronnie ISR 1:02.61 1:01.41 2:04.02 158.12
27 JAMES Isabelle AUS 1:01.53 1:02.76 2:04.29 160.33
28 TAYLOR Victoria NZE 1:03.44 1:04.84 2:08.28 192.92
29 DAVIES Stephanie GBR 1:05.38 1:07.37 2:12.75 229.44

タグ

このページの先頭へ