最新情報

2010年9月6日花岡萌最新情報
日本人トップは清水大16位、花岡萌7位が最高|オーストラリアンニュージーランドカップ
2010年9月2日松本勲人最新情報
松本勲人選手がサロモンにマテリアルチェンジ
2010年9月1日アルペン全般
日本勢は本田浩樹25位、花岡萌16位が最高|ニュージーランド選手権GS
2010年8月25日サザンカップ2010速報
サザンカップ2010GSリザルト2日目。吉越一平18位、星瑞枝の4位が最高
2010年8月24日サザンカップ2010速報
サザンカップ2010GSリザルトは吉越一平18位、星瑞枝の4位が最高

このエントリーを含むはてなブックマーク Buzzurlにブックマーク livedoorクリップ Yahoo!ブックマークに登録

サザンカップ2010GSリザルト2日目。吉越一平18位、星瑞枝の4位が最高

ニュージーランド・コロネットピークで行われたサザンカップ2010は男女とも最終日を向かえ、大回転種目を行いました。

 結果は前日と日本人最高位の選手が同じで、吉越一平選手18位、星瑞枝選手の4位が最高となりました。W杯選手の結果はテッド・リゲティ(USA)途中棄権という結果で、ほとんどの上位選手はヨーロッパカップ・海外のFISレース主体の選手で構成され、日本のための大会というより、今回は開催以来初めて?全米選手権のような大会になったような気がします。

 景気の影響からか日本人選手の参加が少なかった今大会。今後もこのような流れになる傾向は十分有り得るのではないかと思われます。以下は最終日の男女GSのリザルトです。

男子大回転利ルト
1 GREGORAK Will USA 53.11 49.91 1:43.02 10.70
2 FORD Tommy USA 53.08 50.16 1:43.24 12.56
3 NICKERSON Warner USA 53.69 49.81 1:43.50 14.75
4 GRANSTROM Colby USA 53.88 49.73 1:43.61 15.68
5 OLSSON Jon SWE 54.17 49.45 1:43.62 15.77
7 FISHER Erik USA 54.23 49.94 1:44.17 20.41
8 KASPER Nolan USA 53.56 50.67 1:44.23 20.92
9 DONALDSON David CAN 54.47 49.92 1:44.39 22.27
10 GRIFFIN Benjamin NZE 54.13 50.30 1:44.43 22.61
11 DANIELS Nick USA 54.84 50.16 1:45.00 27.42
12 JAMPOLSKY Grant USA 54.71 50.58 1:45.29 29.87
13 ANKENY Michael USA 55.12 50.63 1:45.75 33.75
14 MAPLE Wiley USA 55.38 50.48 1:45.86 34.68
15 CHRISTIANSON Charles USA 55.79 50.09 1:45.88 34.85
16 HAMMER Maximilian USA 55.85 50.29 1:46.14 37.05
17 CAFE Tim NZE 55.87 50.64 1:46.51 40.17
18 YOSHIGOE Ippei JPN 55.87 51.01 1:46.88 43.30
19 PREBBLE Nick NZE 56.71 50.21 1:46.92 43.64
20 ATKINSON Paul CAN 56.57 50.39 1:46.96 43.97
21 BARWOOD Adam NZE 56.08 50.89 1:46.97 44.06
22 WYLIE Andrew NZE 56.61 50.49 1:47.10 45.16
23 ENGEL Mark USA 56.61 50.53 1:47.14 45.49
24 HIGGINS Sean USA 56.49 50.99 1:47.48 48.36
25 PREBBLE Jamie NZE 56.84 50.90 1:47.74 50.56
26 TAFEL Tristan CAN 57.01 50.80 1:47.81 51.15
27 KOBAYASHI Hiromu JPN 57.09 50.91 1:48.00 52.76
28 KNAUSS Andreas AUT 56.42 51.61 1:48.03 53.01
29 PRIDY Morgan CAN 57.58 50.79 1:48.37 55.88
30 FEASEY Willis NZE 57.44 51.59 1:49.03 61.45

女子大回転リザルト

1 FAUSA Chloe Margrethe NOR 52.27 54.23 1:46.50 15.00
2 GEIGER Christina GER 53.12 54.80 1:47.92 26.60
3 HOSHI Mizue JPN 52.96 55.32 1:48.28 29.54
4 BUREEVA Vladislava RUS 53.31 55.30 1:48.61 32.24
5 MIZUKUCHI Kaori JPN 53.64 55.34 1:48.98 35.26
6 JARVIS Sarah NZE 53.45 56.18 1:49.63 40.57
7 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 53.80 56.10 1:49.90 42.77
8 KANEKO Misato JPN 54.47 55.58 1:50.05 44.00
9 TIKKANEN Johanna FIN 54.24 56.11 1:50.35 46.45
10 YUMOTO Hiromi JPN 55.16 56.20 1:51.36 54.70
11 DUNLEAVY Avril USA 55.77 56.23 1:52.00 59.93
12 TAKEUCHI Rumi JPN 55.84 56.47 1:52.31 62.46
13 IDE Maisie USA 55.21 57.14 1:52.35 62.79
14 RAPLEY Taylor NZE 55.78 56.75 1:52.53 64.26
15 CHIRTSOVA Anastasya RUS 55.21 57.41 1:52.62 64.99
16 UEDA Satsuki JPN 55.24 57.40 1:52.64 65.16
17 HALL Gabrielle USA 56.23 58.04 1:54.27 78.47
18 OOSTERBAAN Monique NZE 57.30 58.28 1:55.58 89.17
19 HODKINSON Toni AUS 58.02 58.87 1:56.89 99.88
20 TAYLOR Jasmin GBR 59.31 59.31 1:58.62 114.01
21 ORANGE Virginia NZE 1:00.01 1:00.27 2:00.28 127.57
22 JO Eun-Hwa KOR 59.46 1:01.03 2:00.49 129.28
23 NEWBOLD Charlotte NZE 1:00.00 1:00.63 2:00.63 130.43
24 GOHCHI Mikako JPN 59.49 1:01.28 2:00.77 131.57
25 SCHMITT Pia GER 1:01.89 1:01.42 2:03.31 152.32
26 KIEK-GEDALYAHU Ronnie ISR 1:02.61 1:01.41 2:04.02 158.12
27 JAMES Isabelle AUS 1:01.53 1:02.76 2:04.29 160.33
28 TAYLOR Victoria NZE 1:03.44 1:04.84 2:08.28 192.92
29 DAVIES Stephanie GBR 1:05.38 1:07.37 2:12.75 229.44

タグ

サザンカップ2010GSリザルトは吉越一平18位、星瑞枝の4位が最高

アルペンスキーの日本主催のFISレースであるサザンカップ2010が23日男女共に大回転が行われ、日本のトップは吉越一平選手の18位、星瑞枝選手の4位が最高でした。

以下はリザルト。

1 GREGORAK Will USA 48.78 49.89 1:38.67 13.33
2 GRIFFIN Benjamin NZE 49.47 49.43 1:38.90 15.36
3 NICKERSON Warner USA 49.60 49.34 1:38.94 15.71
4 CHODOUNSKY David USA 49.76 49.31 1:39.07 16.86
5 DONALDSON David CAN 49.58 49.62 1:39.20 18.00
6 FISHER Erik USA 49.77 49.47 1:39.24 18.36
7 OLSSON Jon SWE 50.03 49.48 1:39.51 20.74
8 CHRISTIANSON Charles USA 50.09 49.53 1:39.62 21.71
9 GANONG Travis USA 49.44 50.43 1:39.87 23.91
10 JAZBEC Janez SLO 49.73 50.17 1:39.90 24.18
11 MAPLE Wiley USA 49.98 50.09 1:40.07 25.67
12 KUERNER Miha SLO 49.07 51.02 1:40.09 25.85
13 WEIBRECHT Andrew USA 50.44 49.92 1:40.36 28.23
14 HAMMER Maximilian USA 50.68 50.20 1:40.88 32.82
14 HIGGINS Sean USA 51.63 49.25 1:40.88 32.82
16 ENGEL Mark USA 51.76 49.46 1:41.22 35.81
17 SULLIVAN Marco USA 50.81 50.58 1:41.39 37.31
18 YOSHIGOE Ippei JPN 51.27 50.15 1:41.42 37.58
19 CAFE Tim NZE 51.11 50.33 1:41.44 37.75
20 KNAUSS Andreas AUT 51.36 50.11 1:41.47 38.02
21 PREBBLE Nick NZE 51.19 50.30 1:41.49 38.19
22 CARRERAS Pol SPA 51.12 50.43 1:41.55 38.72
23 BARWOOD Adam NZE 50.85 50.92 1:41.77 40.66
23 ATKINSON Paul CAN 51.35 50.42 1:41.77 40.66
25 WYLIE Andrew NZE 51.58 50.25 1:41.83 41.19
26 NYMAN Steven USA 51.91 49.99 1:41.90 41.81
27 KOBAYASHI Hiromu JPN 51.27 51.02 1:42.29 45.25
28 SCANNELL Jake USA 52.18 50.89 1:43.07 52.13
29 SHIMIZU Dai JPN 52.22 51.27 1:43.49 55.83
30 MARSHALL Craig USA 52.38 51.38 1:43.76 58.21

女子大回転リザルト

1 GEIGER Christina GER 53.99 53.15 1:47.14 14.62
2 CHMELAR Fanny GER 54.76 52.80 1:47.56 18.03
3 PROSTEVA Elena RUS 54.43 53.75 1:48.18 23.07
4 HOSHI Mizue JPN 54.71 53.89 1:48.60 26.48
5 BUREEVA Vladislava RUS 55.44 53.30 1:48.74 27.61
6 JARVIS Sarah NZE 55.46 54.31 1:49.77 35.98
7 KANEKO Misato JPN 55.99 53.97 1:49.96 37.52
8 MIZUKUCHI Kaori JPN 56.43 53.55 1:49.98 37.68
9 KEDRINA Anastasia RUS 56.14 53.85 1:49.99 37.76
10 SOROKINA Anna RUS 55.78 54.53 1:50.31 40.36
11 NIISATO Shoko JPN 56.65 54.35 1:51.00 45.96
12 TIKKANEN Johanna FIN 56.62 54.70 1:51.32 48.56
13 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 57.45 54.50 1:51.95 53.68
14 ANDREWS Lena USA 57.12 54.93 1:52.05 54.49
15 YUMOTO Hiromi JPN 56.96 55.64 1:52.60 58.96
16 CHIRTSOVA Anastasya RUS 57.84 54.90 1:52.74 60.09
17 DUNLEAVY Avril USA 58.00 54.90 1:52.90 61.39
18 ACKERMAN Delainey USA 57.63 55.73 1:53.36 65.13
19 TAKEUCHI Rumi JPN 58.19 55.22 1:53.41 65.53
20 CORNALI Charlotte USA 58.66 54.88 1:53.54 66.59
21 RAPLEY Taylor NZE 58.05 55.86 1:53.91 69.59
22 WRIGHT Emily NZE 59.45 54.48 1:53.93 69.76
23 IDE Maisie USA 59.06 55.13 1:54.19 71.87
24 MILLER-BROWN Harriet NZE 59.12 55.69 1:54.81 76.90
25 OOSTERBAAN Monique NZE 59.66 55.74 1:55.40 81.69
26 UEDA Satsuki JPN 58.99 56.81 1:55.80 84.94
27 WALLACE Chelsea NZE 1:01.85 57.11 1:58.96 110.60
28 HODKINSON Toni AUS 1:02.09 57.14 1:59.23 112.79
29 KINGSTON Sammi AUS 1:02.33 57.74 2:00.07 119.61
30 NEWBOLD Charlotte NZE 1:02.40 58.02 2:00.42 122.46

タグ

サザンカップ2010スラロームは海外勢圧勝。優勝は星瑞枝のみ。

土曜日から行われた日本主催の2010-2011シーズン最初のFISレースがニュージーランドのコロネットピークで行われ、男子の上位は海外勢が圧勝、女子は星瑞枝選手が2位と優勝という結果になりました。

 種目は土日共にスラロームでしたが、男子回転は例えば22日に関して言えば、日本人トップの本田浩樹選手(12位)のタイムはトップと5秒以上離れるなど、上位の選手と国内で活躍する日本人選手の差が浮き彫りになりました。(全体的に日本人の出場が減った感じもありますが・・・)

 詳しくは国際スキー連盟のオフィシャルサイトにリザルトがあるのでそちらをご覧ください。ちなみに今日から男女とも大回転が行われます。

参照:http://www.fis-ski.com/uk/604/610.html?sector=AL&raceid=64147

 

 

タグ

このページの先頭へ