日本人トップは清水大16位、花岡萌7位が最高|オーストラリアンニュージーランドカップ
9月3日にニュージーランド・コロネットピークで行われたオーストラリアン・ニュージーランドカップは日本人選手も出場し男女ともスラロームが行われました。
日本人トップは清水大選手16位、花岡萌選手7位というのが最高でいずれもトップとの差が開く結果となっています。以下はリザルト。
男子回転リザルト
1 CHODOUNSKY David USA 48.56 50.75 1:39.31 6.00
2 BIGGS Patrick CAN 48.66 51.38 1:40.04 10.48
3 BAXTER Noel GBR 49.27 51.04 1:40.31 12.14
4 LYSDAHL Espen NOR 50.35 50.15 1:40.50 13.31
5 ANTONIOLI Richard FRA 50.98 50.69 1:41.67 20.50
6 NICKERSON Warner USA 51.16 51.34 1:42.50 25.59
7 ENGEL Mark USA 51.83 51.57 1:43.40 31.12
8 DONALDSON David CAN 49.10 54.53 1:43.63 32.54
9 LINDGREN Tim SWE 50.57 53.45 1:44.02 34.93
10 GRIFFIN Benjamin NZE 53.04 51.65 1:44.69 39.05
11 BARWOOD Adam NZE 54.08 51.87 1:45.95 46.79
12 CAFE Tim NZE 53.70 52.38 1:46.08 47.58
13 MATTEI Geoffrey FRA 54.08 52.13 1:46.21 48.38
14 HAMMER Maximilian USA 54.04 52.36 1:46.40 49.55
15 PREBBLE Jamie NZE 55.00 51.49 1:46.49 50.10
16 SHIMIZU Dai JPN 54.38 52.64 1:47.02 53.36
17 JAGOT Benoit FRA 53.88 53.31 1:47.19 54.40
18 BROWN Callum AUS 53.32 54.21 1:47.53 56.49
19 HAUGEN Per Torstein NOR 53.51 54.58 1:48.09 59.93
20 WILLOUGHBY Andrew USA 55.81 53.21 1:49.02 65.64
21 BROOKS Dylan USA 54.79 54.60 1:49.39 67.92
22 CLIFFORD James USA 56.49 1:01.61 1:58.10 121.42
23 CLARK Scott AUS 59.79 1:00.08 1:59.87 132.29
24 LAIDLAW Luke AUS 53.14 1:07.08 2:00.22 134.44
25 COOPER Scott USA 1:07.97 56.55 2:04.52 160.85
26 JUNEAU Tai NZE 1:04.05 1:01.96 2:06.01 170.00
27 GAZO Filip SVK 1:14.00 58.69 2:12.69 211.03
28 IZARD-PRICE Harry NZE 1:01.35 1:16.74 2:18.09 244.20
女子回転リザルト
1 HOLDENER Wendy SUI 51.20 52.05 1:43.25 8.11
2 VOGEL Nadja SUI 51.35 53.10 1:44.45 15.20
3 LOESETH Lene NOR 51.99 53.83 1:45.82 23.29
4 GASMANN-BROTT Rikke NOR 54.42 52.91 1:47.33 32.21
5 KANTOROVA Barbara SVK 53.52 53.85 1:47.37 32.45
6 BRUSLETTO Anne Cecilie NOR 53.13 54.67 1:47.80 34.99
7 HANAOKA Moe JPN 53.78 54.16 1:47.94 35.82
8 DUBOVSKA Martina CZE 53.60 54.66 1:48.26 37.71
9 JARVIS Sarah NZE 54.10 54.44 1:48.54 39.36
10 FAUSA Chloe Margrethe NOR 54.36 54.31 1:48.67 40.13
11 SOROKINA Anna RUS 54.79 54.63 1:49.42 44.56
12 YUMOTO Hiromi JPN 54.23 55.37 1:49.60 45.63
12 CHRYSTAL Lavinia AUS 55.05 54.55 1:49.60 45.63
14 RAPLEY Taylor NZE 54.37 56.24 1:50.61 51.59
15 BAMFORD Emily AUS 55.63 55.04 1:50.67 51.95
16 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 55.19 55.69 1:50.88 53.19
17 DUNLEAVY Avril USA 55.89 55.24 1:51.13 54.66
18 CARTER Laurel USA 56.08 55.30 1:51.38 56.14
19 VION Charline FRA 55.44 56.30 1:51.74 58.27
20 MILLER-BROWN Harriet NZE 56.04 56.83 1:52.87 64.94
21 CHIRTSOVA Anastasya RUS 55.98 57.24 1:53.22 67.01
22 SOLE Niki GBR 57.71 55.65 1:53.36 67.84
23 SOLE Michelle GBR 55.96 57.41 1:53.37 67.90
24 SMITH Taylor NZE 57.93 58.07 1:56.00 83.44
25 OOSTERBAAN Monique NZE 57.44 59.17 1:56.61 87.04
26 ANDREWS Lena USA 1:01.46 58.08 1:59.54 104.35
27 WALLACE Chelsea NZE 1:02.58 1:04.16 2:06.74 146.89
28 SMITH Hunter-Rose NZE 1:02.52 1:04.84 2:07.36 150.55
29 JONES Melissa NZE 1:02.05 1:08.55 2:10.60 169.69
30 TAYLOR Victoria NZE 1:09.38 1:10.49 2:19.87 224.46
タグ
2010年9月6日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:花岡萌最新情報

