日本勢は本田浩樹25位、花岡萌16位が最高|ニュージーランド選手権GS
昨日、ニュージーランドのコロネットピークスキー場にてニュージーランド選手権男女大回転が行われ、日本からの何人かの選手やナショナルチームの選手が出場しました。日本人最高位は本田浩樹選手の25位、女子は花岡萌選手の16位が最高でした。ちなみに男子ではDONALDSON David選手がゼッケン106番から6位の入賞を果たしています。うまい人はスタート順やコンディションに関係なく上位に来ますね。
以下はリザルトです。
男子GSリザルト
1 OLSSON Jon SWE 51.50 55.09 1:46.59 10.94
2 LYSDAHL Espen NOR 51.12 55.91 1:47.03 14.53
3 CHODOUNSKY David USA 51.45 55.65 1:47.10 15.10
4 BIGGS Patrick CAN 51.88 55.65 1:47.53 18.61
4 GRIFFIN Benjamin NZE 51.95 55.58 1:47.53 18.61
6 DONALDSON David CAN 51.51 56.06 1:47.57 18.94
7 KARLSEN Truls Ove NOR 51.75 56.04 1:47.79 20.73
7 JAMPOLSKY Grant USA 51.65 56.14 1:47.79 20.73
9 LINDGREN Tim SWE 52.36 55.79 1:48.15 23.67
10 JENOT Olivier MON 52.45 56.04 1:48.49 26.45
11 JOHANSEN Truls NOR 52.29 56.33 1:48.62 27.51
12 BJERKESTRAND Iver NOR 52.52 56.21 1:48.73 28.41
13 HAMMER Maximilian USA 53.09 55.79 1:48.88 29.63
14 CHRISTIANSON Charles USA 52.51 56.57 1:49.08 31.26
15 BARWOOD Adam NZE 53.49 56.06 1:49.55 35.10
16 JAGOT Benoit FRA 53.78 55.94 1:49.72 36.49
17 WYLIE Andrew NZE 54.19 55.62 1:49.81 37.22
18 ANTONIOLI Richard FRA 53.62 56.25 1:49.87 37.71
19 ENGEL Mark USA 53.37 56.63 1:50.00 38.77
20 STEVENS Hugh AUS 53.81 56.50 1:50.31 41.30
21 CAFE Tim NZE 53.60 56.85 1:50.45 42.45
22 MARSHALL Craig USA 54.12 56.44 1:50.56 43.34
23 PREBBLE Jamie NZE 53.85 56.81 1:50.66 44.16
24 RISHWORTH Mike AUS 54.33 56.45 1:50.78 45.14
25 HONDA Hiroki JPN 54.00 57.00 1:51.00 46.93
26 LAIDLAW Luke AUS 54.84 56.93 1:51.77 53.22
27 SCANNELL Jake USA 54.78 57.45 1:52.23 56.97
28 WILLOUGHBY Andrew USA 56.09 58.12 1:54.21 73.14
29 WOOD Nathan AUS 55.55 58.68 1:54.23 73.30
30 BROOKS Dylan USA 56.13 58.16 1:54.29 73.79
女子GSリザルト
1 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE 53.14 57.53 1:50.67 8.00
2 ZUZULOVA Veronika SVK 53.85 57.26 1:51.11 11.46
3 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR 53.75 57.99 1:51.74 16.41
4 FAUSA Chloe Margrethe NOR 53.95 57.94 1:51.89 17.59
5 GOOD Esther SUI 53.63 58.33 1:51.96 18.14
6 VOGEL Nadja SUI 54.26 58.28 1:52.54 22.70
7 BONJOUR Aline SUI 55.37 57.32 1:52.69 23.88
8 FUHRER Kathrin SUI 55.05 57.78 1:52.83 24.98
9 KAMER Nadja SUI 54.27 58.66 1:52.93 25.77
10 BUREEVA Vladislava RUS 53.36 59.76 1:53.12 27.26
11 HOLDENER Wendy SUI 55.28 58.16 1:53.44 29.78
12 ABDERHALDEN Marianne SUI 54.70 59.02 1:53.72 31.98
13 BRUSLETTO Anne Cecilie NOR 55.52 58.86 1:54.38 37.17
14 BAMFORD Emily AUS 56.68 58.42 1:55.10 42.83
15 JARVIS Sarah NZE 56.16 58.96 1:55.12 42.98
16 HANAOKA Moe JPN 55.89 59.31 1:55.20 43.61
17 KANTOROVA Barbara SVK 56.83 58.92 1:55.75 47.93
18 URBAIN Anais FRA 56.96 59.21 1:56.17 51.24
19 YUMOTO Hiromi JPN 57.44 59.25 1:56.69 55.32
20 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 57.61 59.22 1:56.83 56.43
21 RAPLEY Taylor NZE 58.03 59.01 1:57.04 58.08
22 CHRYSTAL Lavinia AUS 57.28 59.87 1:57.15 58.94
23 ANDREWS Lena USA 58.11 59.65 1:57.76 63.74
24 MCGLINN Alexandra NZE 57.63 1:00.18 1:57.81 64.13
25 DUNLEAVY Avril USA 57.98 59.84 1:57.82 64.21
26 KMOCHOVA Tereza CZE 57.52 1:00.35 1:57.87 64.60
27 SOLE Niki GBR 59.07 1:01.88 2:00.95 88.81
28 OOSTERBAAN Monique NZE 59.01 1:02.33 2:01.34 91.88
29 WRIGHT Emily NZE 1:00.07 1:03.27 2:03.34 107.60
30 MILLER-BROWN Harriet NZE 1:00.13 1:03.84 2:03.97 112.55
タグ
2010年9月1日 | コメント/トラックバック(0) |
カテゴリー:アルペン全般

