日本人トップは清水大16位、花岡萌7位が最高|オーストラリアンニュージーランドカップ

9月3日にニュージーランド・コロネットピークで行われたオーストラリアン・ニュージーランドカップは日本人選手も出場し男女ともスラロームが行われました。

 日本人トップは清水大選手16位、花岡萌選手7位というのが最高でいずれもトップとの差が開く結果となっています。以下はリザルト。

男子回転リザルト
1 CHODOUNSKY David USA 48.56 50.75 1:39.31 6.00
2 BIGGS Patrick CAN 48.66 51.38 1:40.04 10.48
3 BAXTER Noel GBR 49.27 51.04 1:40.31 12.14
4 LYSDAHL Espen NOR 50.35 50.15 1:40.50 13.31
5 ANTONIOLI Richard FRA 50.98 50.69 1:41.67 20.50
6 NICKERSON Warner USA 51.16 51.34 1:42.50 25.59
7 ENGEL Mark USA 51.83 51.57 1:43.40 31.12
8 DONALDSON David CAN 49.10 54.53 1:43.63 32.54
9 LINDGREN Tim SWE 50.57 53.45 1:44.02 34.93
10 GRIFFIN Benjamin NZE 53.04 51.65 1:44.69 39.05
11 BARWOOD Adam NZE 54.08 51.87 1:45.95 46.79
12 CAFE Tim NZE 53.70 52.38 1:46.08 47.58
13 MATTEI Geoffrey FRA 54.08 52.13 1:46.21 48.38
14 HAMMER Maximilian USA 54.04 52.36 1:46.40 49.55
15 PREBBLE Jamie NZE 55.00 51.49 1:46.49 50.10
16 SHIMIZU Dai JPN 54.38 52.64 1:47.02 53.36
17 JAGOT Benoit FRA 53.88 53.31 1:47.19 54.40
18 BROWN Callum AUS 53.32 54.21 1:47.53 56.49
19 HAUGEN Per Torstein NOR 53.51 54.58 1:48.09 59.93
20 WILLOUGHBY Andrew USA 55.81 53.21 1:49.02 65.64
21 BROOKS Dylan USA 54.79 54.60 1:49.39 67.92
22 CLIFFORD James USA 56.49 1:01.61 1:58.10 121.42
23 CLARK Scott AUS 59.79 1:00.08 1:59.87 132.29
24 LAIDLAW Luke AUS 53.14 1:07.08 2:00.22 134.44
25 COOPER Scott USA 1:07.97 56.55 2:04.52 160.85
26 JUNEAU Tai NZE 1:04.05 1:01.96 2:06.01 170.00
27 GAZO Filip SVK 1:14.00 58.69 2:12.69 211.03
28 IZARD-PRICE Harry NZE 1:01.35 1:16.74 2:18.09 244.20

女子回転リザルト
1 HOLDENER Wendy SUI 51.20 52.05 1:43.25 8.11
2 VOGEL Nadja SUI 51.35 53.10 1:44.45 15.20
3 LOESETH Lene NOR 51.99 53.83 1:45.82 23.29
4 GASMANN-BROTT Rikke NOR 54.42 52.91 1:47.33 32.21
5 KANTOROVA Barbara SVK 53.52 53.85 1:47.37 32.45
6 BRUSLETTO Anne Cecilie NOR 53.13 54.67 1:47.80 34.99
7 HANAOKA Moe JPN 53.78 54.16 1:47.94 35.82
8 DUBOVSKA Martina CZE 53.60 54.66 1:48.26 37.71
9 JARVIS Sarah NZE 54.10 54.44 1:48.54 39.36
10 FAUSA Chloe Margrethe NOR 54.36 54.31 1:48.67 40.13
11 SOROKINA Anna RUS 54.79 54.63 1:49.42 44.56
12 YUMOTO Hiromi JPN 54.23 55.37 1:49.60 45.63
12 CHRYSTAL Lavinia AUS 55.05 54.55 1:49.60 45.63
14 RAPLEY Taylor NZE 54.37 56.24 1:50.61 51.59
15 BAMFORD Emily AUS 55.63 55.04 1:50.67 51.95
16 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 55.19 55.69 1:50.88 53.19
17 DUNLEAVY Avril USA 55.89 55.24 1:51.13 54.66
18 CARTER Laurel USA 56.08 55.30 1:51.38 56.14
19 VION Charline FRA 55.44 56.30 1:51.74 58.27
20 MILLER-BROWN Harriet NZE 56.04 56.83 1:52.87 64.94
21 CHIRTSOVA Anastasya RUS 55.98 57.24 1:53.22 67.01
22 SOLE Niki GBR 57.71 55.65 1:53.36 67.84
23 SOLE Michelle GBR 55.96 57.41 1:53.37 67.90
24 SMITH Taylor NZE 57.93 58.07 1:56.00 83.44
25 OOSTERBAAN Monique NZE 57.44 59.17 1:56.61 87.04
26 ANDREWS Lena USA 1:01.46 58.08 1:59.54 104.35
27 WALLACE Chelsea NZE 1:02.58 1:04.16 2:06.74 146.89
28 SMITH Hunter-Rose NZE 1:02.52 1:04.84 2:07.36 150.55
29 JONES Melissa NZE 1:02.05 1:08.55 2:10.60 169.69
30 TAYLOR Victoria NZE 1:09.38 1:10.49 2:19.87 224.46

タグ

松本勲人選手がサロモンにマテリアルチェンジ

全日本ナショナルチームの松本勲人選手選手がサロモンにマテリアルチェンジしました。契約したのはスキー板、ブーツ、ビンディングとしてヘルメットの4点セットです。

松本勲人ブログ

タグ

日本勢は本田浩樹25位、花岡萌16位が最高|ニュージーランド選手権GS

昨日、ニュージーランドのコロネットピークスキー場にてニュージーランド選手権男女大回転が行われ、日本からの何人かの選手やナショナルチームの選手が出場しました。日本人最高位は本田浩樹選手の25位、女子は花岡萌選手の16位が最高でした。ちなみに男子ではDONALDSON David選手がゼッケン106番から6位の入賞を果たしています。うまい人はスタート順やコンディションに関係なく上位に来ますね。

以下はリザルトです。

男子GSリザルト

1 OLSSON Jon SWE 51.50 55.09 1:46.59 10.94
2 LYSDAHL Espen NOR 51.12 55.91 1:47.03 14.53
3 CHODOUNSKY David USA 51.45 55.65 1:47.10 15.10
4 BIGGS Patrick CAN 51.88 55.65 1:47.53 18.61
4 GRIFFIN Benjamin NZE 51.95 55.58 1:47.53 18.61
6 DONALDSON David CAN 51.51 56.06 1:47.57 18.94
7 KARLSEN Truls Ove NOR 51.75 56.04 1:47.79 20.73
7 JAMPOLSKY Grant USA 51.65 56.14 1:47.79 20.73
9 LINDGREN Tim SWE 52.36 55.79 1:48.15 23.67
10 JENOT Olivier MON 52.45 56.04 1:48.49 26.45
11 JOHANSEN Truls NOR 52.29 56.33 1:48.62 27.51
12 BJERKESTRAND Iver NOR 52.52 56.21 1:48.73 28.41
13 HAMMER Maximilian USA 53.09 55.79 1:48.88 29.63
14 CHRISTIANSON Charles USA 52.51 56.57 1:49.08 31.26
15 BARWOOD Adam NZE 53.49 56.06 1:49.55 35.10
16 JAGOT Benoit FRA 53.78 55.94 1:49.72 36.49
17 WYLIE Andrew NZE 54.19 55.62 1:49.81 37.22
18 ANTONIOLI Richard FRA 53.62 56.25 1:49.87 37.71
19 ENGEL Mark USA 53.37 56.63 1:50.00 38.77
20 STEVENS Hugh AUS 53.81 56.50 1:50.31 41.30
21 CAFE Tim NZE 53.60 56.85 1:50.45 42.45
22 MARSHALL Craig USA 54.12 56.44 1:50.56 43.34
23 PREBBLE Jamie NZE 53.85 56.81 1:50.66 44.16
24 RISHWORTH Mike AUS 54.33 56.45 1:50.78 45.14
25 HONDA Hiroki JPN 54.00 57.00 1:51.00 46.93
26 LAIDLAW Luke AUS 54.84 56.93 1:51.77 53.22
27 SCANNELL Jake USA 54.78 57.45 1:52.23 56.97
28 WILLOUGHBY Andrew USA 56.09 58.12 1:54.21 73.14
29 WOOD Nathan AUS 55.55 58.68 1:54.23 73.30
30 BROOKS Dylan USA 56.13 58.16 1:54.29 73.79

女子GSリザルト

1 LINDELL-VIKARBY Jessica SWE 53.14 57.53 1:50.67 8.00
2 ZUZULOVA Veronika SVK 53.85 57.26 1:51.11 11.46
3 SEJERSTED Lotte Smiseth NOR 53.75 57.99 1:51.74 16.41
4 FAUSA Chloe Margrethe NOR 53.95 57.94 1:51.89 17.59
5 GOOD Esther SUI 53.63 58.33 1:51.96 18.14
6 VOGEL Nadja SUI 54.26 58.28 1:52.54 22.70
7 BONJOUR Aline SUI 55.37 57.32 1:52.69 23.88
8 FUHRER Kathrin SUI 55.05 57.78 1:52.83 24.98
9 KAMER Nadja SUI 54.27 58.66 1:52.93 25.77
10 BUREEVA Vladislava RUS 53.36 59.76 1:53.12 27.26
11 HOLDENER Wendy SUI 55.28 58.16 1:53.44 29.78
12 ABDERHALDEN Marianne SUI 54.70 59.02 1:53.72 31.98
13 BRUSLETTO Anne Cecilie NOR 55.52 58.86 1:54.38 37.17
14 BAMFORD Emily AUS 56.68 58.42 1:55.10 42.83
15 JARVIS Sarah NZE 56.16 58.96 1:55.12 42.98
16 HANAOKA Moe JPN 55.89 59.31 1:55.20 43.61
17 KANTOROVA Barbara SVK 56.83 58.92 1:55.75 47.93
18 URBAIN Anais FRA 56.96 59.21 1:56.17 51.24
19 YUMOTO Hiromi JPN 57.44 59.25 1:56.69 55.32
20 TAIT-JAMIESON Lucie NZE 57.61 59.22 1:56.83 56.43
21 RAPLEY Taylor NZE 58.03 59.01 1:57.04 58.08
22 CHRYSTAL Lavinia AUS 57.28 59.87 1:57.15 58.94
23 ANDREWS Lena USA 58.11 59.65 1:57.76 63.74
24 MCGLINN Alexandra NZE 57.63 1:00.18 1:57.81 64.13
25 DUNLEAVY Avril USA 57.98 59.84 1:57.82 64.21
26 KMOCHOVA Tereza CZE 57.52 1:00.35 1:57.87 64.60
27 SOLE Niki GBR 59.07 1:01.88 2:00.95 88.81
28 OOSTERBAAN Monique NZE 59.01 1:02.33 2:01.34 91.88
29 WRIGHT Emily NZE 1:00.07 1:03.27 2:03.34 107.60
30 MILLER-BROWN Harriet NZE 1:00.13 1:03.84 2:03.97 112.55

タグ

2010年9月1日 | コメント/トラックバック(0) |

カテゴリー:アルペン全般

このページの先頭へ